2013年 |
|
12月26日 | 久野研究室 大掃除&忘年会 <恒例の記念写真> |
12月5日 | 【放映のご案内】 |
10月7日 | 【放映のご案内】 |
10月7日 | 「都薬雑誌Vol.35」にサルコペニア肥満についての記事が掲載されました。 加齢に伴う身体機能の低下と運動の効果.都薬雑誌,35:4-7,2013. |
9月24日 | 【放映のご案内】 |
9月12日 | 「環境未来都市」国際フォーラムに久野が登壇いたします。 |
8月9日-11日 | ゼミ合宿@新潟県三条市・見附市 三条市 國定市長、見附市 久住市長、ジャーナリスト 松様とのレクチャーなど、今年も充実した合宿となりました。 お世話になった皆様に感謝いたします。 <写真1> <写真2> |
7月3日 | 【放映のご案内】 |
6月25日 | 【掲載記事のご案内】 6/25発売の「クロワッサン7/10号」に、「サルコペニア肥満」の予防・改善方法に関する久野の記事が掲載されました。 当研究室で開催している運動教室「いきいき教室」の様子も 紹介されています。 |
6月12日 | 【放映のご案内】 |
6月1日 | 「新都市6月号」に掲載されました。 久野譜也,松原悟朗,吉澤裕世:健康寿命社会を実現するSmart Wellness City.新都市,67:60-67,2013. |
5月28日 | 【掲載記事のご案内】 朝日新聞静岡版(5/28)に、「スマートウエルネスシティ 三島市の取組」に関する久野の記事が掲載されました。 |
5月22日 | 著書の刊行 久野譜也:股関節の痛みをとると健康になる【台湾語版】(単著).PHP研究所,pp1-155,2013. |
5月16日 | 【ラジオ放送のご案内】 ラジオNIKKEI 医学情報番組「ドクターサロン」に、久野が出演いたします。 超高齢化社会を見据え、特に生活習慣病を防ぐため全国各地で動き出した「まちづくり」について解説します。 ラジオ番組名:ラジオNIKKEI第一(短波放送) 医学情報番組「ドクターサロン」 放送日時:5月28日(火)21:15〜21:30 「生活習慣病予防のための健康教育」 |
5月13日 | 大塚地区 新人歓迎会を開催しました |
5月7日 | 「体育の科学Vol.63」に掲載されました。 ◇久野譜也:ポピュレーションアプローチとしての「健幸」なまちへの政策転換を(巻頭言).63:342-343,2013. ◇田辺解,久野譜也:サルコペニア肥満と運動.63:359-365,2013. ◇吉澤裕世,久野譜也:後期高齢者増に対応する社会システム.63:385-391,2013. |
4月17日 | 【放映のご案内】 |
4月11日 | 【学術論文の刊行】 |
4月2日 | 久野研&TWR合同お花見会 桜は満開でしたが外は生憎の雨。。。ゴルフで運動した後、TWRで会食しました。 <写真> |
3月30日 | 東京キャンパス学位記授与式 |
3月25日 | |
3月10日 | 【掲載記事のご案内】 サンデー毎日(3/10)増大号に、「メタボより怖いサルコペニア」について、久野の記事が掲載されました。 |
3月26日 | 【学術論文の刊行】 吉澤裕世,横山典子,菅洋子,田辺解,西尾チヅル,久野譜也:地域コミュニティの再構築がソーシャルキャピタル及び身体活動量に及ぼす影響.日本臨床スポーツ医学会誌,21:201-210, 2013. |
3月4日 | 【学術論文の刊行】 Kim Junghoon, Kai Tanabe, Noriko Yokoyama, Hirofumi Zempo and Shinya Kuno: Objectively measured light-intensity lifestyle activity and sedentary time are independently associated with metabolic syndrome: a cross-sectional study of Japanese adults. Int J Behav Nutr Phys Act, 10:1-7, 2013. |
3月1日 |
【掲載記事のご案内】 「The Japan Journal」(March 2013 Vol.9 No.12)にSmart Wellness Cityの記事が掲載されました。 |
1月9日 |
【掲載記事のご案内】 「Creative Aging NetworkのHealthy Design Club」に 久野のインタビュー記事が掲載されました。 「住んでいると健康になれる街づくりを推進中<前編>」の中で スマートウェルネスシティの紹介、取組みについて紹介しております。後半の記事は1月15日に更新予定でございます。<掲載記事> |
2013年 |
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 |